TÓPICOS | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
Origen | Empirismo inglés s.VII-XVIII (Comte) | Idealismo alemán |
Relación entre frases | Rígido | Solapamiento |
Finalidad | Generalizar (crear teorías universales) | Contextualizar |
Principio | Objetividad | Interpretar |
Garantías | Científicas: - Representación - Validez - Fiabilidad - Significación estadística | Objetividad: - Triangulación - Autenticidad - Contraste - Confirmación |
Fases | 1ª Objetivos- Hipótesis 2ª Selección de técnicas 3ª Recoger, analizar e interpretar 4ª Informe | 1ª Observación 2ª Recopilación 3ª Intercambiar impresiones 4ª Informe |
Perspectiva | Objetivista | Humanista |
Métodos | - Descriptivo - Experimental - Correlacional | - Histórico-Analítico - Etnográfico -Estudio de casos |
Alcance | Gran alcance | Corto alcance |
Investigador | Distante | Próximo |
REFLEXIÓN SOBRE EL DEBATE:
En el debate realizado en clase han surgido bastantes contradicciones entre uno u otro estudio. Hemos dividido la clase, unos defendíamos el estudio cuantitativo y otros el cualitativo. Unos y otros rechazaban tanto el cuantitativo como el cualitativo, pero al fin llegamos a la conclusión de que surge un tercer paradigma, en el que hay una unión entre los dos.